Transparència
Pressupost de campanya
Presentem el pressupost de la campanya electoral. Per fer-ho tan entenedor com sigui possible, les despeses estan agrupades per la finalitat que tenen, i després detallades amb subpartides més petites.
Aquest document serveix per definir les prioritats i les necessitats detectades, però sabem que en el transcurs de la mateixa campanya, hi haurà canvis d'estratègia o limitacions en el pressupost total que faran que es facin modificacions respecte a aquesta versió inicial del pressupost.
Com sempre, un cop acabada la campanya farem pública la informació per saber exactament en què s'han fet les despeses realitzades.
Concepte | Cost |
---|---|
Actes Principals | 48.500,00 |
Bustiades | 7.000,00 |
Cartells actes | 6.500,00 |
Acte Inici | 4.000,00 |
Acte Gràcia | 2.000,00 |
Acte Nou Barris | 5.000,00 |
Acte Internacional | 3.000,00 |
Acte Final | 6.500,00 |
Nit electoral | 2.000,00 |
Logística d'actes | 7.500,00 |
Streaming | 1.500,00 |
Lones | 1.000,00 |
Altres | 2.500,00 |
Barris (Campanya En Comú) | 42.000,00 |
Programes de districte | 6.000,00 |
Actes | 10.000,00 |
Material (metrades, díptics,...) | 4.000,00 |
Lloguer Espais | 5.000,00 |
Furgoneta + equip de so | 4.000,00 |
Pancartes | 5.000,00 |
Diaris | 4.000,00 |
Cartells (carrer, botigues...) | 3.000,00 |
Roll-up | 1.000,00 |
Propaganda | 38.300,00 |
Opis de metro | 23.300,00 |
Banderoles | 15.000,00 |
Transport i Logística | 11.150,00 |
Vehicle periodistes (aprox. 20Places amb conductor) | 6.000,00 |
Router 4G | 400,00 |
Furgoneta | 2.000,00 |
Tarima, taules, cadires i rack de so | 2.250,00 |
Taxis | 500,00 |
Comunicació | 12.000,00 |
Publicitat, XXSS | 9.000,00 |
Video | 3.000,00 |
Legal | 3.000,00 |
Credencials apoderats/apoderades | 300,00 |
Carpetes i lanyards apoderats/apoderades | 500,00 |
Altres | 2.200,00 |
Imprevistos | 5.000,00 |
TOTAL | 159.950,00 |
Comptes clars
El juny passat va néixer Guanyem Barcelona amb l'objectiu de crear una candidatura ciutadana per recuperar Barcelona per a totes les persones que hi vivim.
Barcelona En Comú és el resultat d'aquesta aposta ciutadana, avalada per més de 35.000 signatures de suport.
Treballem seguint els principis d'eficiència, legalitat i transparència.
- Eficiència: les entitats tenen legalment 6 mesos per revisar els comptes abans de la publicació oficial. Nosaltres ho fem molts abans. Evidentment, vam publicar un tancament parcial, és a dir, estem en un procés obert, buscant la millora de la qualitat de la informació econòmica.
- Legalitat: els comptes que hem elaborat segueixen els principis establerts i s'ajusten als preceptes recollits en el Pla general de comptabilitat.
- Transparència: La transparència és una eina per al control democràtic imprescindible per mantenir l'autonomia dels projectes polítics i la seva fidelitat a la ciutadania: en aquesta nova manera de fer política és la ciutadania qui determina com les entitats públiques i a els seus representants han de retre comptes. Sabem que ens cal la vostra col·laboració vigilant per ser del tot transparents i volem posar-vos tots els mecanismes per fer-vos-ho fàcil.
Per tant amb la intenció d'explicar la situació econòmica amb tot detall, mostrem els comptes clars de l'Associació Guanyem Barcelona, impulsora de la candidatura Barcelona En Comú.
Relació provisional d’ingressos i despeses de gener i febrer de 2015
ID Cuenta | Grupo | Subgrupo | Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|---|
60000001 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | COMPRA DE MERCADERIAS | MARXANDATGE | 35.00 | 0.00 |
62100000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | LOCAL, LLOGUER CASTILLEJOS | 2750.00 | 0.00 |
62200000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | REPARACIONES Y CONSERVACION | LOCAL, MANTENIMENT | 1607.31 | 0.00 |
62300223 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | CONSULTORIA | 200.00 | 0.00 |
62300224 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | GESTORIA | 420.51 | 0.00 |
62600000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS BANCARIOS SIMILARES | SERVEIS BANCARIS | 80.16 | 0.00 |
62700001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | COMUNICACIO | 1184.22 | 0.00 |
62800002 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SUMINISTROS | TELEFON | 34.90 | 0.00 |
62800003 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SUMINISTROS | AIGUA | 310.43 | 0.00 |
62900002 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | ACTES | 283.86 | 0.00 |
62900004 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | TEAMING | 1.00 | 0.00 |
62900006 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | JUDICIAL | 190.38 | 0.00 |
63100002 | COMPRAS Y GASTOS | TRIBUTOS | OTROS TRIBUTOS | TAXES AGBAR | 49.53 | 0.00 |
64000000 | COMPRAS Y GASTOS | GASTOS DE PERSONAL | SUELDOS Y SALARIOS | SOUS I SALARIS | 1733.32 | 0.00 |
64200000 | COMPRAS Y GASTOS | GASTOS DE PERSONAL | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESSA | SEG. SOCIAL CARREC EMPRESA | 567.66 | 0.00 |
70000001 | VENTAS E INGRESOS | VENTAS | MARXANDATGE | 0.00 | 1325.47 | |
72100000 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | STRIPE -DONACIONS PERIOD. VOL. | 170.00 | 7224.89 | |
72200001 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | RECOL.LECTA VOLUNTARIS ACTES | 0.00 | 61.38 | |
72800000 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | DONACIONS | 0.00 | 30.00 | |
9618.28 | 8641.74 |
Relació provisional d’ingressos i despeses de 2014
Cuenta | Grupo | Subgrupo | Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|---|
60000001 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | MARXANDATGE | 4467.56 | 0.00 | |
60200001 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | MATERIAL OFICINA | 486.25 | 0.00 | |
60200002 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | VARIS | 1165.60 | 0.00 | |
60200004 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | MATERIAL NETEJA | 330.50 | 0.00 | |
60200005 | COMPRAS Y GASTOS | COMPRAS | EQUIPAMENT | 961.41 | 0.00 | |
62100000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | LLOGUER CASTILLEJOS | 2495.63 | 0.00 |
62100001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | LLOGUER ESPAIS | 1476.75 | 0.00 |
62100002 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | MATERIAL DE SO | 416.18 | 0.00 |
62200000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | REPARACIONES Y CONSERVACION | REPARACIONS I CONSERVACIO | 1005.08 | 0.00 |
62200001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | REPARACIONES Y CONSERVACION | EXTINTORS | 200.01 | 0.00 |
62300001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | TECNIC DE SO | 150.00 | 0.00 |
62300002 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | INTERPRETS LLENGUA DE SIGNES | 259.52 | 0.00 |
62300003 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | DISSENY MUR | 585.54 | 0.00 |
62300004 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | COPISTERIA | 562.70 | 0.00 |
62300005 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | NOTARIA | 936.70 | 0.00 |
62300006 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | ESCENOGRAFIA | 500.00 | 0.00 |
62300031 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL | 363.00 | 0.00 |
62300033 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | STREAMING | 292.00 | 0.00 |
62300223 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | CONSULTORIA | 121.00 | 0.00 |
62300224 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | GESTORIA | 140.00 | 0.00 |
62500000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | PRIMAS DE SEGUROS | ASSEGURANCES | 595.86 | 0.00 |
62600000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | SERVEIS BANCARIS | 142.06 | 0.00 |
62700000 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLIC. PROPAG. I RELAC.PUBL. | 488.10 | 0.00 |
62700001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | COMUNICACIO | 4732.80 | 0.00 |
62800002 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SUMINISTROS | TELEFON | 94.31 | 0.00 |
62800003 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SUMINISTROS | AIGUA | 437.11 | 0.00 |
62800004 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | SUMINISTROS | LLUM | 171.66 | 0.00 |
62900001 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | TRANSPORTS PUBLICS | 254.90 | 0.00 |
62900003 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | DIETES | 57.10 | 0.00 |
62900004 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | TEAMING | 4.00 | 0.00 |
62900005 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | DOMINIS | 187.71 | 0.00 |
62900022 | COMPRAS Y GASTOS | SERVICIOS EXTERIORES | OTROS SERVICIOS | CONSERJERIA | 129.73 | 0.00 |
63100001 | COMPRAS Y GASTOS | TRIBUTOS | TAXA RESIDUS COMERCIALS | 66.24 | 0.00 | |
63100002 | COMPRAS Y GASTOS | TRIBUTOS | TAXES AGBAR | 63.93 | 0.00 | |
70000001 | VENTAS E INGRESOS | VENTAS | MARXANDATGE | 0.00 | 2272.31 | |
72100000 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | STRIPE -DONACIONS PERIOD. VOL. | 770.00 | 17002.65 | |
72200000 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | PROMOCIONS CAPTAC. RECURSOS | 0.00 | 2295.65 | |
72200001 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | RECOL.LECTA VOLUNTARIS ACTES | 0.00 | 112.80 | |
72800000 | VENTAS E INGRESOS | INGRESOS PROPIOS | DONACIONS | 0.00 | 9418.45 | |
25110.94 | 31101.86 |
Treemap resum: Ingressos vs Despeses
Resum Provisional del Balanç de Situació 2014
Activo | 2014 |
---|---|
A) ACTIU NO CORRENT | 6.389,24 |
VI. Inversions financeres a llarg termini | 6.389,24 |
250 INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN INSTRUMENTS DEL PATRIMONI | 24,04 |
260 FIANCES CONSTITUIDES A LLARG TERMINI | 2.190,20 |
265 DIPOSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI | 4.175,00 |
B) ACTIU CORRENT | 10.164,35 |
II. Usuaris,patrocinadors i deutors activitats | 36,58 |
1. Usuaris i deutors per vendes i prest.serv | 0,00 |
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP | 36,58 |
4700 H.P.DEUTORA IVA | 36,58 |
IV. Inversions financeres a curt termini | 1.081,02 |
551 COMPTES CORRENTS AMB COL·LABORADORS | 1.081,02 |
VI. Efectiu i altres actius líquids equival. | 9.046,75 |
572 BANCS | 9.046,75 |
T O T A L A C T I U | 16.553,59 |
Pasivo | 2014 |
---|---|
A) PATRIMONI NET | 5.990,92 |
A-1) Fons propis | 5.990,92 |
V. Excedent de l'exercici | 5.990,92 |
C) PASSIU CORRENT | 10.562,67 |
II. Deutes a curt ternimi | 8.192,51 |
2. Altres deutors a curt termini | 8.192,51 |
551 COMPTES CORRENTS AMB COL·LABORADORS | 8.009,67 |
555 PENDENT APLICACIÓ | 182,84 |
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga | 2.370,16 |
2. Creditors varis | 2.181,86 |
410 CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS | 2.181,86 |
4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi | 188,30 |
4751 H.P. CREDITORA IRPF | 188,30 |
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU | 16.553,59 |